平成23年度予算委員会報告
■ 4会計(一般会計・国保・介護・後期高齢者)2384億9200万円について
2月25日~3月3日にかけて予算委員会が開かれ、私は教育費、介護保険会計について質疑しました。
その結果を以下で報告します。
<予算規模>
| 平成23年 | 平成22年 | 比較 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 1592億7100万円 | 1527億3100万円 | 65億4000万円 | 4.3%増 |
| 国保 | 504億3200万円 | 480億5300万円 | 23億2900万円 | 5.0%増 |
| 老健 | ― | 4900万円 | 4900万円 | |
| 介護 | 223億円 | 215億200万円 | 7億9800万円 | 3.7%増 |
| 後期高齢者 | 64億8900万円 | 60億9600万円 | 3億9300万円 | 6.4%増 |
| 計 | 2384億9200万円 | 2284億3100万円 | 100億6100万円増 | 4.4%増 |
教育費について
介護保険会計について
